Meine Radiosondenfunde
Stand: 21.09.2022

 

a) Die lange Liste der Sondenfunde

Karte der Radiosondenfunde 2016   2017   2018    2019    2020   2021  2022   ALLE FUNDE
Kalte Sonden um Hamburg            Baumlander um Hamburg

Manöversonden vom 22-24.8.2018   hoffnungslose Fälle

 
   
   

 

Eingeklammerte Sondennummern bezeichnen Sonden, die nicht, noch nicht, oder von anderen Sondenjägern geborgen wurden
Nr. Sondenkennung
Link zum Blogbeitrag
Flugdatum Startort Startzeit (UT) Flugzeit (UT)
L=Landez.
Landeort
Google Maps
Breite Länge Track 1
Open Streetmap
Track 2
Open Streetmap
Typ Absender Methode
425 18079914 21.09.202 Putlos 13:00 14:49L Lauenburg 53.36401 10.58288 Radiosondy   DFM09 BW Grt
424 18079999 21.09.2021 Putlos 11:30 13:22 Witzeeze 53.45006 10.62398 wettersonde   DFM09 BW Grt
423 S0620304 18.08.2021 Schleswig 22:46 00:00 Sachsenwald 53.51755 10.37948 Radiosondy   RS41SGP DWD PrTR
422 U1440710 13.09.2022 Norderney 22:45 00:00 Hasloh 53.695684  9.919718 wettersonde-
Radiosond-Mix
  RS41SGP DWD GiW
421 T1311035 21.03.2022 Bergen 04:45 06:00 Stelle 53.37782 10.07726 wettersonde   RS41SGP BW ExR
(421) T1320625 11.06.2022 Bergen 22:45 00:00 Rätzlingen 52.97245 10.70309 wettersonde   RS41SGP BW PrTW
420 18081169 30.08.2022 Munster Süd (Manöver) 5:14 7:04L Stütensen 53.0032 10.7987 wettersonde   DFM09 BW G
419 18081178 30.08.2022 Munster Süd (Manöver) 08:30 09:47L Heitbrack (Elbe-Seitenkanal) 53.028403 10.583906 radiosondy   DFM09 BW PrTW
418 18081203 30.08.2022 Munster Süd (Manöver) 08:00 09:27L Jastorf 53.0379 10.6137 radiosondy   DFM09 BW Grt
41725) S1520659 24.08.2022 Sasel 10:45 12:00 Nienwohld 53.77935 10.18544 wettersonde   RS41SGP DWD LL
416 S0940926 07.10.2021 Schleswig 22:45 00:00 Schwiederstorf 53.419698 9.853152 wettersonde   RS41SGP DWD Gi
(416) T3310875 28.11.2021 Norderney 10:45 12:00 Schwiederstorf 53.412261 9.80736 wettersonde   RS41SGP DWD Gi
415 T1320026 17.08.2022 Bergen 10:45 12:00  Maschen (Hörsten)  53.4199 10.08307 wettersonde   RS41SGP BW PrTW
41429) T1320549 29.07.2022 Bergen 22:45 00:00 Bienenbüttel (Wichmannsburg) 53.12527 10.52014 wettersonde   RS41SGP BW PrTW
413 T1320532 21.07.2022 Bergen 10:45 12:00 Hollenstedt 53.37895 9.72826 wettersonde   RS41SGP BW ExW
412 17052064 18.07.2022 Hungriger Wolf
(Manöver)
21:17 23:02L Wangelau bei Büchen 53.448332 10.568942 wettersonde   DFM09 BW PrTW
41120) T3350420 17.07.2022 Schleswig 22:45 00:00 Nienwohld 53.79759 10.18431 wettersonde   RS41SGP DWD Grt
410 17006384 12.07.2022 Hungriger Wolf
(Manöver)
14:39 16:08L Glinde 53.54098 10.22459 wettersonde   DFM09 BW Grt
4099 R1220269 01.12.2019 Norderney 22:45 00:00 Tiefenbruch 53.2477 9.68732 radiosondy   RS41SGP DWD PR?
408 T1320887 30.06.2022 Bergen 10;45 12:00 Rahmstorf 53.40480 9.674519 wettersonde   RS41SGP BW ExW
407 T1321196 26.6.2022 Bergen 10:45 12:00 HH-Billstedt 53.54816 10.10704 wettersonde   RS41SGP BW Grt
406 T1320511 25.06.2022 Bergen 22:45 00:00 Neu-Wulmstorf/Rübke 53.5039 9.76854 radiosondy   RS41SGP BW Grt
405 T3350335 21.06.2022 Schleswig 22:45 00:00 Norderstedt 53.6537 9.95877 wettersonde   RS41SGP DWD Grt
404 19032058 28.04.2022 Pinneberg 12:20 13:30 Holzen 53.24826 10.58897 radiosondy   DFM09 DWD PrTW
403 T1930046 03.04.2022 Schleswig 10:45 12:00 Radbruch 53.29821 10.23989 radiosondy   RS41SGP DWD ExW
402 T3431736 09.04.2022 Norderney 22:45 00:00 Römstedt 53.09936 10.65258 radiosondy   RS41SGP DWD Grt
401 T1930048 02.04.2022 Schleswig 10:45 12:00 Lasbek-Dorf 53.726389 10.359444 wettersonde   RS41SGP DWD LL
400 T1920974 27.03.2022 Schleswig 10:45 12:00 HH-Tonndorf 53.591774 10.141047 wettersonde   RS41SGP DWD PrTW
(400) T1310063 22.03.2022 Bergen 22:45 00:00 Heinsen 53.163561 10.326633 wettersonde   RS41SGP BW ExR
399 T1310193 22.03.2022 Bergen 04:45 06:00 Betzendorf 53.13113 10.316994 wettersonde   RS41SGP BW ExR
398 T1310198 22.03.2022 Bergen 10:45 12:00 Betzendorf/Tellmer 53.12462 10.30651 wettersonde   RS41SGP BW ExR
397 T1311033 21.03.2022 Bergen 22:45 00:00 Schwarze Berge 53.44114 9.880289 wettersonde   RS41SGP BW PrTW
396 T3350288 24.12.2021 Norderney 22:45 00:00 Hohenfier/Göhrde 53.095362 10.795772 wettersonde/EE   RS41SGP DWD ExEE
(396) T1330193 18.02.2022 Meppen 10:45 12:00 Mailage/Göhrde 53.11984 10.91057 radiosondy   RS41SGP BW PrTR
395 S3140466 27.09.2021 Bergen 16:45 18:00 Pommoisel 53.18147 10.89355 wettersonde   RS41SGP BW ExR
394 E4430057 17.03.2022 Munster Süd 09:30 10:00 Lauenburg 53.37752 10.60105 radiosondy   RS92SGPW BW GzP
393 20 20038339 02.03.2022 Pinneberg 10:30 12:00 Wehlen bei Inzmühlen 53.21638 9.883597 radiosondy   DFM17 DWD PrTW
392 20 T3350357 25.02.2022 Norderney 10:45 12:00 Tötensen/Sunder 53.39115 9.942027 wettersonde   RS41SGP DWD PrTW
(393) 27 20065955 05.03.2022 HH-Hafen (Atlantic Sun) 10:30 12:00 Eckel 53.3645 9.90065 wettersonde   DFM17 DWD PrTW
(392) 28 T1920871 03.03.2022 Schleswig 10:45 12:00 Dollern 53.549742 9.553091 wettersonde   RS41SGP DWD Gi
391 21009991 28.02.2022 HH-Hafen (Atltantic Star) 10:45 12:00 Radbruch 53.32619 10.26997 radiosondy   RS41SGP DWD PrTW
390 xxxxx-fsk 28.8.2021 bei Oldesloe 18:49 19:30 Hahnheide 53.62994 10.43225 habhub   RS4mod AFU Gi
(390)26 S4040673 & 6A38362 24.02.2022 De Bilt 11:41 12:00 Neukoppel/Stormarn (53.8697 ) (10.4359) wettersonde   RS41SGP
+OZON
KNMI Grt
38925 T1330853 24.02.2022 Meppen 10:45 12:00 Beimoorwald 53.6974 10.30626 wettersonde   RS41SGP DWD Grt
387&38824 S1330770 & 6A38367 10.02.2022 De Bilt 11:45 12:00 Corvin (Wendland) 52.95476 10.94653 wettersonde   RS41SGP
+OZON
KNMI PrTW
(387) T1910260 05.02.2022 Norderney 22:45 00:00 Hohenfier/Göhrde 53.106474 10.796806 wettersonde RS41SGP DWD PrTW
386 S0620467 12.10.2021 Schleswig 10:45 12:00 Fredeburg 53.666604 10.72705 wettersonde   RS41SGP DWD ExR
385 S3121009 07.01.2022 Meppen 04:45 06:00 Bendestorfer Mühle 53.33732 09.98634 wettersonde/radiosondy   RS41SGP BW PrTR
384 S2330369
siehe auch hier
08.05.2021 Norderney 10:45 12:00 Kettelstorf 53.11575 10.738148 Radiosondy RS41SGP DWD PrTR
383 T1241009 16.12.2021 Schleswig 10:45 12:00 Boize 53.13689 10.74929 wettersonde/EE RS41SGP DWD ExEE
382 T3440480 28.12.2021 Norderney 10:45 12:00 Gut Lanken 53.54154 10.50984 wettersonde   RS41SGP DWD PrTR
381 T1230402 08.12.2021 Bergen 04:45 06:00 Boize 53.5682 10.83960 radiosondy RS41SGP BW PrTR
380 T1230406 09.12.2021 Bergen 04:45 06:00 Sopihienthal 53.55825 10.81591 wettersonde   RS41SGP BW PrTR
379 T3310800 14.12.2021 Norderney 22:45 00:00 Beimoorwald 53.687166 10.2996666 wettersonde   RS41SGP DWD GiA
378 T3311657 13.12.2021 Norderney 22:45 00:00 Hammah 53.613 9.38687 wettersonde   RS41SGP DWD Grt
377 S3130493 01.12.2021 Meppen 10:45 12:00 Höpen 53.273851 9.933779 radiosondy   RS41SGP BW PrTW
376 S3140024 01.12.2021 Meppen 07:45 09:00 Lünzen 53.117778 9.664722 wettersonde RS41SGP BW ExR
375 T3311656 04.12.2021 Norderney 22:45 00:00 Ehrhorn bei Wintermoor 53.17678 9.89044 wettersonde   RS41SGP DWD Grt
374 S0941049 06.11.2021 Schleswig 22:45 00:00 Salem 53.64452 10.81893 wettersonde   RS41SGP DWD PrTW
373 S3210697 04.11.2021 Bergen 22:45 00:00 Tremsbüttel 53.75319 10.31079 wettersonde   RS41SGP BW Grt
(373) S3140888 27.09..2021 Bergen 10:45 12:00 Kollase 53.12471 10.88685 wettersonde   RS41SGP BW ExR
372 20037063 14.10.2021 Pinneberg 10:30 12:00 Mailage 53.117341 10.913529 radiosondy   DFM17 DWD PrTR
371  P2150822 17.08.2019 Bergen 04:45 06:00 Plumbohm 53.109595 10.957153 wetterson.de   RS41SGP BW  
370 T3451330 18.09.2021 Krummendeich 07.15 09:00 Sottrum 53.121057 9.250096 wettersonde   RS41SGP DLR ExR
369 T1250309 23.09.2021 Norderney 10:45 12:00 Sottrum 53.107144 9.240102 wettersonde   RS41SGP DWD ExR
368 T3321140 21.09.2021 Krummendeich 15:30 17:00 Wilsede 53.166298 9.993312 wettersonde   RS41SGP DLR ExR
367 S3141090 06.10.2021 Bergen 07:35 09:00 Rausdorf 53.58528 10.33688 wettersonde   RS41SGP BW PrTW
366 T1120326 04.10.2021 Essen 22:45  00:00 Bockhorst 53.35332 9.568159 wettersonde   RS41SGP DWD PrTW
365 S3140967 26.09.2021 Bergen 16:45 18:00 Göhrde 53.123933 10.816356 wettersonde   RS41SGP BW ExR
364 S3140471 26.09.2021 Bergen 10:45 12:00 Göhrde 53.148549 10.789564 wettersonde   RS41SGP BW ExR
363 T3451274 17.09.2021 Krummendeich 07:15 09:30  Bröckel bei Celle 52.50665 10.21602 openrx   RS41SGP DLR ExR
362 S0620457 17.09.2021 Schleswig 10:45 12:00 Hamwarde 53.46309 10.42057 wettersonde/EE   RS42SGP DWD Grt
36123 S1610279 08.09.2021 Sasel 10:45 12:00 Groß-Niendorf

53.83131

10.26337 wettersonde   RS41SGP DWD LL
36022 S3130667 28.07.2021 Bergen 04:45 06:00 Güster 53.53901 10.66751 wettersonde   RS41SGP BW Grt
(360)21 S3130190 07.08.2021 Bergen 04:45 06:00 Horst 53.37551 10.66461 Radiosondy   RS41SGP BW PrTR/ExR
35920) S3130447 08.08.2021 Bergen 22:45 00:00 Hoisdorf 53.65782 10.33404 Radiosondy   RS41SGP BW Grt
358 S3130503 27.07.2021 Bergen 16:45 18:00 Brietlingen 53.33505 10.43989 Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
357 T2740830 29.07.2021 Meppen 03:45 04:00 Hamburg (Buchenkamp) 53.65522 10.18044 Radiosondy   RS41SGP BW Grt
356 S3130504 28.07.2021 Bergen 22:45 00:00 Witzhave 53.56949 10.35145 Radiosondy   RS41SGP BW ExR
355 17051081 13.07.2021 Munster Süd (Manöver) 09:15 10:00 Rübke bei Neu-Wulmstorf 53.501467 9.763017 Radiosondy   DFM09 BW ExR
354 17050141 13.07.2021 Munster Süd (Manöver) 07:20 08:00 Neu-Wulmstorf 53.4703 09.7977 Radiosondy   DFM09 BW PrTR
353 S3120427 06.07.2021 Bergen 22:45 00:00 Tostergope bei Dahlenburg 53.22250 10.78840 Radiiosondy   RS41SGP BW ExR
352  S3131474 22.05.2021 Bergen 04:45 06:00 Marienau bei Dahlenburg 53.21025 10.731989 Radiosondy   RS41SGP BW PrtR
351 S3120399 05.07.2021 Bergen 10:45 12:00 Maschen 53.36861 10.05362 Radiosondy   RS41SGP BW Grt
350 S3120850 30.06.2021 Bergen 22:45 00:00 Waffensen bei Rotenburg/Wü 53.12710 9.32872 Radiosondy   RS41SGP BW ExR
349 S3120837 29.06.2021 Bergen 04:45 06:00 Scheeßel 53.184252 9.472555 Radiosondy   RS41SGP BW ExR
(350) S3120400 04.07.2021 Bergen 04:45 06:00 Helvesiek bei Lauenbrück 53.20487 9.50884 Radiosondy   RS41SGP BW Grt
(349) S1520743 30.06.2021 Sasel 10:45 12.00 Kiebitzreihe bei Elmshorn 53.77361 9.61509 Radiosondy   RS41SGP DWD Grt
348 S3210759 23.06.2021 Bergen 10:45 12:00 Bockhorst 53.353256 9.579760 Radiosondy/wettersonde RS41SGP BW ExR
347 S3210767 23.06.2021 Bergen 05:19 06:00 Groß-Ippensen 53.330856 9.444224 Radiosondy/wettersonde RS41SGP BW ExR
346 S3120714 23.06.2021 Bergen 22:45 00:00 Tister Moor 53.257332 9.549593 Radiosondy/wettersonde   RS41SGP BW ExR
345 S3120154 20.06.2021 Bergen 10:45 12:00 Hamburg (Merkenstr.) 53.54115 10.126528 Radiosondy/wettersonde/EE   RS41SGP BW PrTR
344 S3110649 18.06.2021 Bergen 16:45 18:00 Harburg 53.46133 9.98049 Radiosondy   RS41SGP BW Grt
(344) S3110648 18.06.2021 Bergen 10:45 12:00 Altona 53.55005 9.93242 Radiosondy   RS41SGP BW Grt
343 R2320613 04.08.2020 Bergen 22:45 00:00 Rullstorf 53.28688 10.55093 Radiosondy RS41SGP BW PrTR
342 20039056 04.06.2021 Pinneberg 10:45 12:00 Papendorf 53.61119 10.27811 Radiosondy   DFM17 DWD Grt
341 20037000 28.05.2021 Pinneberg 11:00 12:00 Grevenhorn bei Echem 53.30217 10.55648 Radiosondy   DFM17 DWD PrTR
34020) M4443189 26.05.2021 Pinneberg 11:00 12:00 Bad Oldesloe 53.79799 10.35050 Radiosondy   RS92SPGL DWD PrTR
339 S3131489 23.05.2021 Bergen 04:45 06:00 Hohenzethen 53.06431 10.80407 Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
338 17050846 10.05.2021 Bergen (Manöver) 06:45 7:57L Siek (Siekerberg) 53.63382 10.30993 Radiosondy   DFM09 BW Grt
337 R2330182 29.04.2020 Bergen 22:45 00:00 Groß-Thondorf 53.12708 10.724011 Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
336 S0610858 01.11.2020 Norderney 22:45 00:00 Neukloster 53.478152 9.635022 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP DWD GiR
335 17050232 20.04.2021 Hungriger Wolf (Manöver) 13:55 14:30 Brokdorf 53.83831 9.358426 Radiosondy   DFM09 BW PrTR
334 17050766 21.04.2021 Hungriger Wolf (Manöver) 6:27 07:00 Zarpen bei Reinfeld 53.87653 10.50288 Radiosondy   DFM09 BW Grt
333 S2251305 05.04.2021 Nordermey 22:45 00:00 Maschen 53.40554 10.06584 Radiosondy   RS41SGP DWD Grt
332 R2331412 07.06.2020 Bergen 10:45 12:00 Stubben 53.739094 10.456219 Wetterson.de   RS41SGP BW GiB
331 S0630058 02.04.2021 Schleswig 22:45 00:00 Stapelfeld 53.62373 10.23921 Radiosondy, EE   RS41SGP DWD Grt
330 S2260547 12.03.2021 Norderney 22:45 00:00 Klein Flottbek 53.56377 ,9.86940 Radiosondy/openwx/EE   RS41SGP DWD Grt
329 S2251544 11.03.2021 Norderney 22:45  00:00 Papendorf 53.61454 10.27172 Radiosondy   RS41SGP DWD Grt
(328) 19) S2260388 17.02.2021 Norderney 10:45 12:00 Delingsdorf 53.712287 10.26416 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP DWD Grt
328 R3320980 08.02.2021 Bergen 04:45 06:00 Bruchtorf bei Bad Bevensen 53.09652 10.53913 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
327 S2260430 06.02.2021 Norderney 10:45 12:00 Otterndorf 53.80393 8.82432 wetterson.de   RS41SGP DWD Grt
326 R3320618 24.01.2021 Bergen 22:45 00:00 Wendisch Evern 53.22663 10.483795 Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
(326) R2331334 22.01.2021 Meppen 04:45 6:00 Hamburg-Hausbruch 53.47789 9.915012 Radiosondy   RS41SGP BW Grt
325 S0610854 20.01.2021 Norderney 22:40 00:00 Ritschermoor 53.688603 9.359479 Radiosondy   RS41SGP DWD PrTR, ENVG
324 8) IDA17 06.01.2021 MV 14:20   Talkau 53.577737 10.564557 Habhub   RS41mod AFU PrHR
32318) P2620041 06.01.2021 Sasel 10:45 12:00 HH-Bergstedt 53.67114 10.14179 Radiosondy   RS41SGP DWD Grt
322 S2251600 30.12.2020 Norderney 10:45 12:00 Beimoorwald 53.68419 10.29852 Radiosondy   RS41SGP DWD Grt
321 R3320143 29.12.2020 Bergen 22:45 00:00 "Büttenwarder"  53.64915 10.41308 Radiosondy   RS42SGP BW PrTR
320 R3320144 29.12.2020 Bergen 04:45 06.00 Horst 53.376545 10.6525754 Radiosondy   RS41SGP DWD PrTR
319 R2830591 25.12.2020 Schleswig 22:45 00:00 Klein Liedern bei Uelzen 52.964078 10.610846 Radiosondy   RS41SGP DWD PrTR
318 S0630715 24.12.2020 Norderney 10:45 12:00 Rätzlingen  bei Uelzen 52.96631 10.68142 Radiosondy   RS41SGP DWD PrTR
317 R2830557 01.12.2020 Schleswig 10:45 12.00 Freiburg/Elbe-Allwörden 53.8210661 9.3267013 wetterson.de/Radiosondy NN   RS41SGP DWD PrTR
316 R2340388 03.11.2020 Meppen 07:45 09.:00 Wolfsbruch 53.7520232 9.2946131 Radiosondy/wetterson.de NN   RS41SGP BW PrTR
315 S0610840 11.12.2020 Norderney 10:45 12:00 Hemmoor 53.7111611 9.158272 Radiosondy   RS41SGP DWD PrTR
314 20038866 01.12.2020 Pinneberg 06:15 08:16L Klecken 53.361389 9.953333 Radiosondy   DFM17 DWD PrTR
31317) S0541236 30.11.2020 Norderney 10:45 12:00 Rissen 53.59121 9.76545 wetterson.de   RS41SGP DWD Grt/GiB
312 20038985 06.11.2020 Pinneberg 10:30 12:00 Stadermoor 53.631256 9.418139 wetterson.de   DFM17 DWD Grt
(314) R2341190 02.11.2020 Meppen 09:45 11:00 Hamburg-Altenwerder

53.500991

9.909901

wetterson.de   RS41SGP BW Grt
(313) R2350316 28.10.2020 Meppen 09:45 11:00 Himmelpforten 53.640614 9.344625 Radiosondy   RS41SGP BW GiR
(312) R2411125 21.10.2020 Meppen 06:45 08:00 Neukloster 53.50674 9.641944 wetterson.de/Radiosondy NN   RS41SGP BW PrTR
311 R2340629 23.10.2020 Meppen 06:45 08:00 Hamburg-Horn 53.54449 10.088854 Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
310 R2320687 22.10.2020 Meppen 09:45 11:00 Buchenkamp 53.6635696 10.1710046 Radiosondy   RS41SGP BW PrTB
(310) S3131505 23.10.2020 Meppen 09:45 11:00 Hoisbüttel 53.687344 10.141749 Radiosondy   RS41SGP BW Grt
309 S1650035 22.10.2020 Meppen 03:45 05:00 Hamburg (Stadtparksee) 53.591316 10.023791 Radiosondy   RS41SGP BW Grt
308 R2330846 20.10.2020 Meppen 09.45 11:00 Neukloster 53.480839 9.65132 Radiosondy RS41SGP BW Grt
307 P2531123 14.10.2020 Sasel 10:45 12:00 Feener Moor 53.5354 9.50288 Radiosondy   RS41SGP DWD GiR
306 S0540276 17.10.2020 Schleswig 22:45 00:00 Krummendeich 53.851096 9.207624 Radiosondy   RS41SGP DWD PrTR
305 R2331007 04.10.2020 Bergen 10:45 12:00 Oetjendorf 53.68643 10.32526 wetterson.de   RS41SGP BW PrTr
304 R2331016 05.10.2020 Bergen 10:45 12:00 Oetjendorf 53.67251 10.34527 wetterson.de   RS41SGP BW PrTr
303 R2330929 02.10.2020 Bergen 22:45 00:00 Jork 53.5168155 9.6989987 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
302 R2330928 01.10.2020 Bergen 16:45 18:00 Buxtehude 53.4669098 9.7332074 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
(302) R2330994 03.10.2020 Bergen 10:45 12:00 Hamburg-Moorfleet 53.52315 10.09093 wetterson.de   RS41SGP BW Grt
301 R2330927 01.10.2020 Bergen 10:45 12:00 Hamburg-Neugraben 53.463631 9.869588 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Grt
300 S0430231 27.09.2020 Lindenberg 22:45 00:00 Kussebode 52.923161 11.003476 wetterson.de   RS41SGP DWD Grt
299 R2330761 25.09.2020 Bergen 04:45 06:00 Bredenbecker Teich 53.67317 10.19588 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
298 R2330669 23.09.2020 Bergen 22:45 00:00 Vögelsen 53.267258 10.345048 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Grt
(299) R2330426 15.09.2020 Bergen 04:45 06:00 Lüneburg 53.20705 10.41326 wetterson.de/Radiosondy RS41SGP BW PrTR
(298) R2330423 15.09.2020 Bergen 22:45 00:00 Dumstorf 53.17586 10.68872 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
297 R2330435 15.09.2020 Bergen 10:45 12:00 Bavendorf 53.18889 10.65199 wetterson.de/Radiosondy RS41SGP BW PrTR
296 S0630544 13.09.2020 Norderney 22:45  00:00 Neuenfelde 53.51032 9.81217 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP DWD Grt
295 S0630543 10.9.2020 Norderney 22:45 00:00 HH-Harburg 53.437187 9.984298 wetterson.de/Radiosondy   Rs41SGP DWD Grt
294 R2810059 07.09.2020 Schleswig 10:45 12:00 Hoisdorf 53.658108 10.304451 wetterson.de RS41SGP DWD Grt
(294) S1650017 10.07.2020 Meppen 10:45 12:00 Sauensiek 53.381694 9.57925 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Gi
293 S0630562 06.09.2020 Norderney 22:45 00:00 Oldendorf 53.5759055 9.2328623 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP DWD PrHR
292 19032566 31.8.2020 Pinneberg 10:45 12:00 Wentorf 53.49707 10.253472 wetterson.de/Radiosondy   DFM09 DWD Grt/P
291 R2810144 07.05.2020 Schleswig 22:45 00:00 Heist/Uetersen 53.642 9.70361 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP DWD GiR
290 19031941 10.8.2020 Pinneberg 11:50 13:32L Hamburg-Horn 53.55043 10.06755 Radiosondy DFM09 DWD Grt
289 19032102 10.08.2020 Pinneberg 10:33 12:37L Hamburg-Hafencity 53.53745 10.0105 Radiosondy/EE   DFM09 DWD Grt
(289) R2320582 03.08.2020 Bergen 04:45 06:00 Vögelsen 53.30027 10.33768 wetterson.de/Radiosondy RS41SGP BW PrTR
288 R2320605 03.08.2020 Bergen 10:45 12:00 Vögelsen 53.299618 10.324543 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Grt
287 R2320566 02.08.2020 Bergen 04:45 06:00 Lüneburg 53.245506 10.461762 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Grt
286 R2320577 02.08.2020 Bergen 10:45 12:00 Witzeeze 53.463161 10.635098 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Grt
285 R2320560 02.08.2020 Bergen 22:45 00:00 Neeze 53.286078 10.636859 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
284 R2340303 28.07.2020 Meppen 09:45 11:00 DAS GRAUEN (Buaaah) 53.408157 9.748815 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Grt
283 R2330827 28.07.2020 Meppen 06:45 08:00 Goldbeck bei Apensen 53.393471 9.626965 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Grt
(283) R2330826 28.07.2020 Meppen 03:45 0500 Spülfeld Moorburg 53.488084 9.926544 wetterson.de/Radiosondy RS41SGP BW -
282 R2411321 20,07.2020 Bergen 04:45 06:00 Witzeeze 53.459976 10.63215 Radiosondy/wetterson.de   RS41SGP BW PrTR
281 R1320653 16.07.2020 Schleswig 22:45 00:00 Wilhelmsburg/Finkenriek 53.477835 10.002363 Radiosondy/wetterson.de   RS41SGP DWD PrTR
280 P2540440 15.07.2020 Sasel 10:45 12:00 Siek 53.629803 10.313122 Radiosondy/wetterson.de RS41SGP DWD Grt
279 19031884 14.07.2020 Pinneberg 10:00 11:00 Schieren 53.944889 10.388771 Radiosondy   DFM09 DWD Grt
278 R1840651 14.07.2020 Pinneberg 05:07 06:00 Altfresenburg 53.829151 10.361931 Radiosondy   RS41SGP DWD Grt
277 R2340094 29.06.2020 Bergen 22:45 00:00 Schwarzenbek 53.511326 10.496148 wetterson.de   RS41SGP BW PrTB
276 R2340112 29.06.2020 Bergen 04:45  06.00 Tönnhausen bei Winsen 53.37589 10.26996 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Grt
275 R2340070 27.6..2020 Bergen 16:45 18:00 Westergellersen 53.226924 10.230008 wetterson.de/EE   RS41SGP BW PrTEE
274 R2340071 28.6.2020 Bergen 22:45 00:00 Vögelsen 53.2990528 10.3306227 wetterson.de, Radiosondy   RS41SGP BW PrTB
273 R2810051 23.06.2020 Schleswig 22:45 00:00 Bargfeld-Stegen 53.76946 10.20683 wetterson.de   RS41SGP DWD PrTB
272 R2331468 08.06.2020 Bergen 10:45 12:00 Neu-Wulmstorf 53.459322 9.779704 wetterson.de, Radiosondy   RS41SGP BW Grt
271 R2331465 08.06.2020 Bergen 22:45 00:00 Rissen 53.573223 9.74834 wetterson.de, Radiosondy   RS41SGP BW GiR
270 R2331320 07.06.2020 Bergen 04:45 06:00 HH-Farmsen 53.60012 10.13443 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Grt
269 R2331315 05.06.2020 Bergen 10:45 12:00 Gehrden bei Ashausen 53.379726 10.175108 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW Grt
268 R2331313 05.06.2020 Bergen 22:45 00:00 Ochsenwerder 53.472798 10.082483 wetterson.de/EE   RS41SGP BW PrTEE
26716) 19047541 03.06.2020  Pinneberg 10:30 12:00 Halstenbek 53.619267 9.841109 Radiosondy   DFM09 DWD Grt
(267) R2740624 20.05.2020 Schleswig 10:45 12:00 Bergedorf 53.48659 10.21581 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP DWD Grt
266 19031744 14.05.2020 Pinneberg   11:17L Lohbrügge 53.510494 10.194356 Radiosondy/EE   DFM09 DWD Grt
265 P2611286 12.05.2020 Sasel 10:45 10:48L Sasel 53.65213 10.13624 Radiosondy   RS41SGP DWD Grt
264 R2751321 06.05.2020 Schleswig 10:45 12.00 Krautsand 53.76119 9.364685 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP DWD PrTR
(264)15) 19034585 18.04.2020 Pinneberg   11:38L Lüneburg 53.24269 10.49773 Radiosondy   DFM09 DWD -
263 R2821231 31.03.2020 Schleswig 22:45 00:00 Ottensen bei Buxtehude 53.436355 9.660406 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP DWD PrTR
262 P2610344 24.03.2020 Sasel 10:45 12:00 Daensen 53.418824 9.691178 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP DWD PrTR
261 17050887 03.03.2020 Bergen (Manöver)   11:10L Neu-Süttorf 53.269243 10.670822 Radiosondy/EE   DFM09 BW PrTEE
260  P2151018 21.08.2019 Bergen 10:45 12:00 Leitstade 53.171857 10.90727 wetterson.de   RS41SGP BW  
(260) 17047318 03.03.2020 Bergen (Manöver) 20:20L Neetzendorf 53.16511 10.74558 Radiosondy/EE DFM09 BW PrTEE
259 17007248 03.03.2020 Bergen (Manöver)   13:56 L Avendorf 53.37383 10.46579 Radiosondy/EE   DFM09 BW GzP
258 P3430712 02.08.2019 Sasel 10:45 12:00 Beimoorwald 53.68893 10.32548 wetterson.de   RS41SGP DWD GiB
(258) 17008862 22.08.2018 Bergen
(Manöver)
15:06L Sülbeck 53.268155 10.553033 EE DFM09 BW PrTEE
257 17005017 18.02.2020 Seedorf 19:10 20:00 Bleckede 53.330895 10.715491 Radiosondy/EE   DFM09 BW PrTR
256 P2221024 07.01.2019 Schleswig 10:45 12:00 Westergellersen 53.25860 10.25538 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP DWD PrTP
255 P0520245 08.05.2019 Bergen 10:45 12:00 Schwanheide 53.451095 10.716679 wetterson.de/Radiosondy   RS41SGP BW PrTR
254 R2820442 04.02.2020 Norderney 23:45 00:00 Tötensen 53.39543 9.91154 wetterson.de   RS41SGP DWD Gzp
